Fulda Ment 60 - ein Könner, der Farbe bekennt
Fliesen // Platinen

40% PA
35% PP
25% PES
4.200
g/m2
Bewährte Fliesenqualität für moderne Gestaltungsoptionen
*
* bei Verklebung oder geeigneter Haftfixierung
11 Farben
Bfl-s1
Fulda Ment 60 - ein Könner, der Farbe bekennt
Fliesen // Platinen

Bewährte Fliesenqualität für moderne Gestaltungsoptionen
40% PA
35% PP
25% PES
4.200
g/m2
11 Farben
Bfl-s1
*
* bei Verklebung oder geeigneter Haftfixierung
Farbkarte
Technische Daten
Nutzschicht | 40% Polyamid // 35% Polypropylen // 25% Polyester |
Nutzschichteinsatzgewicht ca. | 550 g/m² |
Flächengewicht der Nutzschicht ca., EN 984 | 500 g/m² |
Unterschicht | Schwerbeschichtung mit Vliesabdeckung |
Gesamtgewicht ca., ISO 8543 | 4.200 g/m² |
Gesamtdicke ca., ISO 1765 | 7,0 mm |
Fliesengröße | 50 x 50 cm |
Platinen, > 600 m² | 100 x 100 cm |
Beanspruchungsbereich, DIN EN 1307 | Klasse // Class 33 – stark // strong |
Elektrostatische Aufladung / Begehtest, ISO 6356 | < 2,0 kV |
Stuhlrolleneignung, EN 985 | ja (bei Verklebung oder geeigneter Haftfixierung) |
Wärmedurchlasswiderstand, ISO 8302 | 0,10 m² K/W |
Reibechtheit, EN ISO 105-X12 | trocken // dry: 4-5; nass // wet: 4-5 |
Wasserechtheit, EN ISO 105-E01 | Farbänderung // Colour change: 5 |
Lichtechtheit, EN ISO 105-B02 | Note 8 |
Schallabsorbtion, EN ISO 354 | |
Trittschallverbesserungsmaß, EN ISO 10140-3 / Anhang D | 20 dB |
Brandverhalten, DIN EN 13501-1 | Bfl-s1 schwerentfammbar // flame retardant |