Fulda FLASH - Bodengestaltung auf den Punkt gebracht
Fliesen // Platinen

35% PA
40% PP
25% PES
4.650
g/m²
Prägnante Noppen-Optik mit strukturierter Dreidimensionalität
*
* bei Verklebung oder geeigneter Haftfixierung
5 Farben
auf Anfrage
Cfl-s1
Fulda FLASH - Bodengestaltung auf den Punkt gebracht
Fliesen // Platinen

Prägnante Noppen-Optik mit strukturierter Dreidimensionalität
35% PA
40% PP
25% PES
4.650
g/m²
5 Farben
auf Anfrage
Cfl-s1
*
* bei Verklebung oder geeigneter Haftfixierung
Farbkarte
Anfrage
91 basalt
Anfrage
99 rubin
Anfrage
97 kobalt
Anfrage
96 azur
Anfrage
90 granit
Technische Daten
Nutzschicht | 35% Polyamid // 40% Polypropylen // 25% Polyester |
Nutzschichteinsatzgewicht ca. | 600 g/m² |
Flächengewicht der Nutzschicht ca., EN 984 | 540 g/m² |
Unterschicht | Schwerbeschichtung mit Vliesabdeckung |
Gesamtgewicht ca., ISO 8543 | 4.650 g/m² |
Gesamtdicke ca., ISO 1765 | 7,5 mm |
Fliesengröße | 50 x 50 cm |
Platinen, > 600 m² | 100 x 100 cm |
Beanspruchungsbereich, DIN EN 1307 | Klasse // Class 33 – stark // strong |
Elektrostatische Aufladung / Begehtest, ISO 6356 | < 2,0 kV |
Stuhlrolleneignung, EN 985 | ja (bei Verklebung oder geeigneter Haftfixierung) |
Wärmedurchlasswiderstand, ISO 8302 | 0,07 m² K/W |
Reibechtheit, EN ISO 105-X12 | trocken // dry: 5; nass // wet: 5 |
Wasserechtheit, EN ISO 105-E01 | Farbänderung // Colour change: 5 |
Lichtechtheit, EN ISO 105-B02 | > 5 |
Schallabsorbtion, EN ISO 354 | |
Trittschallverbesserungsmaß, EN ISO 10140-3 / Anhang D | 21 dB |
Brandverhalten, DIN EN 13501-1 | Cfl-s1 schwerentflammbar // flame-retardant |