Fulda FLASH - Bodengestaltung auf den Punkt gebracht
Bahnenware

93% PA
7% PP
1.300
g/m²
Prägnante Noppen-Optik mit strukturierter Dreidimensionalität
5 Farben
Cfl-s1
Fulda FLASH - Bodengestaltung auf den Punkt gebracht
Bahnenware

Prägnante Noppen-Optik mit strukturierter Dreidimensionalität
93% PA
7% PP
1.300
g/m²
5 Farben
Cfl-s1
Technische Daten
Nutzschicht | 93% Polyamid // 7% Polypropylen |
Nutzschichteinsatzgewicht ca. | 600 g/m² |
Flächengewicht der Nutzschicht ca., EN 984 | 540 g/m² |
Unterschicht | Synthetikvlies |
Gesamtgewicht ca., ISO 8543 | 1.300 g/m² |
Gesamtdicke ca., ISO 1765 | 6,0 mm |
Warenbreite | 200 cm |
Rollenlänge ca. | 30 lfm |
Beanspruchungsbereich, DIN EN 1307 | Klasse // Class 33 – stark // strong |
Elektrostatische Aufladung / Begehtest, ISO 6356 | < 2,0 kV |
Durchgangswiderstand, ISO 10965 | RDF < 1 x10⁷ Ω |
Wärmedurchlasswiderstand, ISO 8302 | 0,08 m² K/W |
Reibechtheit, EN ISO 105-X12 | trocken // dry: 5; nass // wet: 5 |
Wasserechtheit, EN ISO 105-E01 | Farbänderung // Colour change: 5 |
Lichtechtheit, EN ISO 105-B02 | Note 8 |
Trittschallverbesserungsmaß, EN ISO 10140-3 / Anhang D | 20 dB |
Schallabsorbtion, EN ISO 354 | |
Brandverhalten, DIN EN 13501-1 | Cfl-s1 schwerentflammbar // flame-retardant |