Fulda FIT - der pfiffige Allrounder
Bahnenware

30% PA
70% PP
900
g/m²
Top Preis-/Leistungsverhältnis - Einschichter mit höchster Objekteignung
11 Farben
Bfl-s1
Fulda FIT - der pfiffige Allrounder
Bahnenware

Top Preis-/Leistungsverhältnis - Einschichter mit höchster Objekteignung
30% PA
70% PP
900
g/m²
11 Farben
Bfl-s1
Technische Daten
Nutzschicht | 30% Polyamid // 70% Polypropylen |
Nutzschichteinsatzgewicht ca. | Einschichter // Single layer |
Flächengewicht der Nutzschicht ca., EN 984 | 900 g/m² |
Unterschicht | Einschichter // Single layer |
Gesamtgewicht ca., ISO 8543 | 900 g/m² |
Gesamtdicke ca., ISO 1765 | 5,0 mm |
Warenbreite | 200 cm |
Rollenlänge ca. | 30 lfm |
Beanspruchungsbereich, DIN EN 1307 | Klasse // Class 33 – stark // strong |
Elektrostatische Aufladung / Begehtest, ISO 6356 | < 2,0 kV |
Durchgangswiderstand, ISO 10965 | RDF < 1 x10⁶ Ω |
Wärmedurchlasswiderstand, ISO 8302 | 0,09 m² K/W |
Reibechtheit, EN ISO 105-X12 | trocken // dry: 4-5; nass // wet: 4-5 |
Wasserechtheit, EN ISO 105-E01 | Farbänderung // Colour change: 5 |
Lichtechtheit, EN ISO 105-B02 | Note 8 |
Trittschallverbesserungsmaß, EN ISO 10140-3 / Anhang D | 22 dB |
Schallabsorbtion, EN ISO 354 | |
Brandverhalten, DIN EN 13501-1 | Bfl-s1 schwerentflammbar // flame-retardant |