Fulda CHIP - Bodengestaltung mit Tiefenwirkung
Bahnenware

88% PA
12% PP
1.500
g/m²
Lebendige, moderne Musterung durch Faser-Chip-Dessinierung
10 Farben
Bfl-s1
Fulda CHIP - Bodengestaltung mit Tiefenwirkung
Bahnenware

Lebendige, moderne Musterung durch Faser-Chip-Dessinierung
88% PA
12% PP
1.500
g/m²
10 Farben
Bfl-s1
Technische Daten
Nutzschicht | 88% Polyamid // 12% Polypropylen |
Nutzschichteinsatzgewicht ca. | 700 g/m² |
Flächengewicht der Nutzschicht ca., EN 984 | 630 g/m² |
Unterschicht | Synthetikvlies |
Gesamtgewicht ca., ISO 8543 | 1.500 g/m² |
Gesamtdicke ca., ISO 1765 | 6,5 mm |
Warenbreite | 200 cm |
Rollenlänge ca. | 30 lfm |
Beanspruchungsbereich, DIN EN 1307 | Klasse // Class 33 – stark // strong |
Elektrostatische Aufladung / Begehtest, ISO 6356 | < 2,0 kV |
Durchgangswiderstand, ISO 10965 | RDF < 1 x10⁷ Ω |
Wärmedurchlasswiderstand, ISO 8302 | 0,12 m² K/W |
Reibechtheit, EN ISO 105-X12 | trocken // dry: 5; nass // wet: 5 |
Wasserechtheit, EN ISO 105-E01 | Farbänderung // Colour change: 5 |
Lichtechtheit, EN ISO 105-B02 | Note 8 |
Trittschallverbesserungsmaß, EN ISO 10140-3 / Anhang D | 20 dB |
Schallabsorbtion, EN ISO 354 | |
Brandverhalten, DIN EN 13501-1 | Bfl-s1 schwerentflammbar // flame-retardant |