Fulda B85 - optimiert in Preis und Leistung
Fliesen // Platinen

20% PA
40% PP
40% PES
3.540
g/m²
Funktionalität und hohe Belastbarkeit im gewerblichen Bereich
*
* bei Verklebung oder geeigneter Haftfixierung
6 Farben
Bfl-s1
Fulda B85 - optimiert in Preis und Leistung
Fliesen // Platinen

Funktionalität und hohe Belastbarkeit im gewerblichen Bereich
3.540
g/m²
20% PA
40% PP
40% PES
6 Farben
Bfl-s1
*
* bei Verklebung oder geeigneter Haftfixierung
Technische Daten
Nutzschicht | 40% Polyester // 40% Polypropylen // 20% Polyamid |
Nutzschichteinsatzgewicht ca. | 300 g/m² |
Flächengewicht der Nutzschicht ca., EN 984 | 270 g/m² |
Unterschicht | Schwerbeschichtung mit Vliesabdeckung |
Gesamtgewicht ca., ISO 8543 | 3.540 g/m² |
Gesamtdicke ca., ISO 1765 | 5,5 mm |
Fliesengröße | 50 x 50 cm |
Platinen, > 600 m² | 100 x 100 cm |
Beanspruchungsbereich, DIN EN 1307 | Klasse // Class 33 – stark // strong |
Elektrostatische Aufladung / Begehtest, ISO 6356 | < 2,0 kV |
Stuhlrolleneignung, EN 985 | ja (bei Verklebung oder geeigneter Haftfixierung) |
Wärmedurchlasswiderstand, ISO 8302 | 0,07 m² K/W |
Reibechtheit, EN ISO 105-X12 | trocken // dry: 4-5; nass // wet: 4-5 |
Wasserechtheit, EN ISO 105-E01 | Farbänderung // Colour change: 5 |
Lichtechtheit, EN ISO 105-B02 | Note 8 |
Schallabsorbtion, EN ISO 354 | |
Trittschallverbesserungsmaß, EN ISO 10140-3 / Anhang D | 19 dB |
Brandverhalten, DIN EN 13501-1 | Bfl-s1 |